Villa CASSIA auf Krk
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- 3 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- privater Pool
- WiFi
- Klima
- SAT TV
max. Person: 6 + 2
Innenbereich: 120qm
ruhige Lage
Parkplatz
Romantische Steinvilla umgeben von wunderschöner Natur und Oliven, nahe Strand. Die Villa aus Stein liegt im kleinen ruhigen Ort Risika auf der Insel Krk, in einer ruhigen Gegend, umgeben von Bäumen und Olivenbäumen. Die Villa verfügt über 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Im Erdgeschoss befinden sich ein geräumiges Wohnzimmer und eine voll ausgestattete Küche. Drei Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss. Vor der Villa liegt eine angenehme überdachte Terrasse mit Tisch und Stühlen und einem Grillplatz. Ein großer Pool befindet sich mitten im Garten und neben dem Pool gibt es ein Trampolin für Ihre Kleinen.
Anzahl der Zimmer: 4 (davon 3 Schlafräume)
Räume/Ausstattung:
Schlafzimmer 1: ein Doppelbett 160cm x 200cm
Schlafzimmer 2: ein Doppelbett 160 cm x 200cm
Schlafzimmer 3: ein Doppelbett 160 cm x 200cm
Küche: voll ausgestattete Küche mit allen
Küchenutenlsilien, Töpfer, Teller,
Besteck usw.
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Mikrowelle
Backofen
Spülmaschine
Kühlschrank mit Gefrierteil
Tisch für 6 Personen
Wohnraum: Fernseher mit SAT-Anlage
Sofa
Badezimmer 1: Dusche
Waschbecken
WC
Waschmaschine
Badezimmer 2: Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 3: Dusche
Waschbecken
WC
Terrasse: Gartengarnitur
Tisch und Stühle
Garten: Gartenmöbel
Grill
Sonnenliegen
Entfernungen:
Strand: 2 km
Laden: 600 m
Restaurant: 5000 m Vrbnik
Bar: 1000 m (am Strand)
Flughafen: 20 km Rijeka
Lage:
Die Villa liegt in der kleinen Ortschaft Risika auf der Insel Krk, die für ihren wunderschönen sandigen Strand bekannt ist. Sandstrände in Kroatien sind eher eine Rarität. Nur wenige hundert Meter unterhalb der kleinen auf dem Hang liegenden Ortschaft Risika erstreckt sich der bei Familien mit Kindern so begehrte Sandstrand Sveti Marak. Breiten Sie ihr Handtuch im weichen Sand oder auf der angrenzenden Wiese aus, die sogar vereinzelt schattige Plätze bietet und genießen Sie den Tag an einem der beliebtesten Sandstrände auf Krk nahe der bezaubernden und historischen Altstadt von Vrbnik. Am Strand wird es Ihnen an nichts fehlen. Die komplette Bucht ist mit goldgelben Sand bedeckt, der sich auch auf dem Meeresboden fortsetzt. Vereinzelt sind auch Steine vorhanden. Eingegrenzt wird der Sandstrand Sveti Marak von einer Halbinsel, auf deren Mitte sich die altertümliche gleichnamige Kapelle befindet und eine zerklüfteten Felsküste. Für den kleinen Hunger und Durst stehen zwei Strandbars zur Verfügung. Auch ein Liegen- und Sonnenschirmverleih und ein Tretbootverleih ist hier in der Hauptsaison geöffnet. Erleben Sie einen ruhigen und angenehmen Urlaub auf der größten kroatischen Insel. Entdecken Sie die Insel Krk und besuchen auch andere Orte, besonders Baska mit seinem 2 km langen Strand und Vrbnik mit reichem Angebot an traditionellen Weinen und Speisen.
Freie termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preise
(in EUR):
| pro Villa pro Tag | pro Villa pro Woche | |
| 07.01. - 12.04. | 248,- | 1736,- |
| 12.04. - 30.05. | 304,- | 2128,- |
| 30.05. - 20.06. | 364,- | 2548,- |
| 20.06. - 04.07. | 434,- | 3038,- |
| 04.07. - 22.08. | 483,- | 3381,- |
| 22.08. - 05.09. | 434,- | 3038,- |
| 05.09. - 19.09. | 304,- | 2128,- |
| 19.09. - 31.12. | 248,- | 1736,- |
Im Preis inklusive:
- Gebrauch aller Klimaanlagen
- Internet
- touristische Taxe
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigjng
Vor Ort zu bezahlen:
-
Touristische Taxe: Erwachsene ca. 1,8 EUR pro Nacht,
Kinder 12-18 Jahre 0,9 EUR pro Nacht, Kinder bis
12 Jahre: kostenlos.
Haustiere: nach Anfrage, 10 EUR pro Nacht.
Check-In: ab 16.00 Uhr weiter.
Check-Out: bis 10.00 Uhr.
Hinweis:
Für Anfahrt auf Insel Krk brauchen Sie keine Fähre, Sie fahren über die Brücke. Für die Überfahrt ist keine Brückengebühr nötig.
0049 (0) 163 793 44 32

