Villa mit Pool bei Krk
- Gästebuch
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
Gästebuch:
"Pool, Grundstück, sehr
netter Kontakt zum Gastgeber."
Alexandra, Deutschland ![]()
- 3 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- privater Pool
- WiFi
- Klima
- SAT TV
max. Personen: 6+2
privater Pool 32qm
Innenbereich: 150qm
ruhige Lage
Parkplatz
Die Villa befindet liegt im kleinen und ruhigen Ort Vrh, in der Nähe des Ferienortes Krk. Das Haus ist ruhig gelegen, der Grundstück 1000m2 ist im vollen eingezäunt. Ihnen steht der private Pool zur Verfügung. Die Villa hat 3 Schlafzimmer. Es gibt Platz für drei Zustellbetten, sodass die Villa Platz für bis zu 9 Personen bietet. Die Küche und Wohnbereich sind ideal für das tägliche Zusammensein und die vollkommen ausgestattete Küche wird Ihnen die Zubereitung traditioneller Gerichte erleichtern. Wenn Sie den Spaß beim Pool und Grill entdecken, glauben wir nicht das Sie viel Zeit vor dem Fernseher, beim Surfen im Internet oder Liegen auf den Betten in einem der vier Schlafzimmer verbringen werden. In der Villa stehen Ihnen drei Badezimmer zur Verfügung. Bei vorheriger Ankündigung und Zuzahlung beim Besitzer, können Sie auch Ihr Haustier mitbringen. Zum Zentrum der Stadt hin sind es nur 500m. Dort können Sie in der Bar anhalten oder falls Sie etwas essen möchten, ein Restaurant ist nur 500m von der Villa entfernt. Den Besitzer können Sie nach den Meeresspezialitäten fragen die Sie kosten sollten. Die Antwort können Sie auf einer dieser drei Sprachen bekommen: Englisch, Deutsch oder Italienisch. Zum nächstgelegenen Strand sind es 5km.
Anzahl der Zimmer: 4 (davon 3 Schlafräume)
Räume/Ausstattung:
Schlafzimmer 1: ein Doppelbett 160cm x 200cm
Schlafzimmer 2: ein Doppelbett 160 cm x 200cm
Schlafzimmer 3: ein Doppelbett 160cm x 200cm
Küche: voll ausgestattete Küche mit allen
Küchenutenlsilien, Töpfer, Teller,
Besteck usw.
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Mikrowelle
Backofen
Spülmaschine
Kühlschrank mit Gefrierteil
Tisch für 6 Personen
Wohnraum: Fernseher mit SAT-Anlage
Sofa
Badezimmer 1: Dusche
Waschbecken
WC
Waschmaschine
Badezimmer 2: Dusche
Waschbecken
WC
Badezimmer 3: Dusche
Waschbecken
WC
Separates WC: Waschbecken
WC
Terrasse: Gartengarnitur
Tisch und Stühle
Garten: Pool
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Grill
Entfernungen:
Strand: 4 km
Laden: 500 m
Restaurant: 500 m
Flughafen: 25 km
Lage:
Die Insel Krk ist ein Himmel für die Liebhaber der Spaziergänge und Fahrradfahrer und bestimmte Kuriositäten auf dem Festland werden Sie in Rijeka und Opatija finden. Falls Sie mit den Autos auf die Insel kommen, vor dem Haus gibt es mehr als genug Platz zum Parken.
Freie termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preise
(in EUR):
| pro Villa pro Nacht | pro Villa pro Woche | |
| 01.01. - 29.05. | 206,- | 1442,- |
| 29.05. - 05.06. | 321,- | 2247,- |
| 05.06. - 26.06. | 383,- | 2681,- |
| 26.06. - 10.07. | 469,- | 3283,- |
| 10.07. - 21.08. | 614,- | 4298,- |
| 21.08. - 28.08. | 524,- | 3668,- |
| 28.08. - 04.09. | 409,- | 2863,- |
| 04.09. - 11.09. | 273,- | 1911,- |
| 11.09.- 25.09. | 206,- | 1442,- |
| 25.09. - 31.12. | 159,- | 1113,- |
Mehr als 7 Nächte: Rabatt 10%
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Strom, Wasser
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung
- Küchengeräte und Zubehör
Am Ort zu bezahlen:
-
Touristische Taxe: 18+ Jahre: 1,80 EUR pro Person pro
Nacht, 12-18 Jahre: 0,90 EUR pro Nacht; bis 12 Jahre:
kostenlos.
Keine weitere Kosten am Ort !
Haustiere: Gut erzogene Haustiere sind gegen eine
Reinigungsgebühr in Höhe von 20 EUR
pro Tier pro Nacht willkommen.
Das Haus ist ein nicht-Raucher Haus.
Check-In: ab 16.00 Uhr weiter.
Check-Out: bis 10.00 Uhr.
00386 (0) 31 395 590

